COCEDER desarrollará 24 actividades de investigación de carácter medioambiental financiadas por el MITECO
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural (COCEDER) lleva a cabo desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 el Programa de Investigación Medioambiental 2025-2026, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con una cuantía de 668.681,84 €.
El programa contribuye a los cuatro tipos de investigación contemplados en el artículo 2 de la Orden TED 898/2023, de 20 de julio, modificada por la Orden TED 586/2025, de 20 de julio, enmarcándose en la línea estratégica 1, Impacto social en el medio rural, del Plan Estratégico 2024 – 2026 de la entidad, concretamente dentro de su objetivo 1.1, Contribuir a un desarrollo rural integral, sostenible y vinculado al territorio.
El marco de investigación establece seis objetivos específicos dentro de los que se desarrollan 24 actividades de carácter científico – técnico, con la siguiente distribución:
Tipo de investigación | Objetivo específico | Nº de actividades | Marco normativo |
Tipo 1: Acuerdos o convenios internacionales de los que España es parte, dentro del ámbito competencial del MITECO | O1: Contribuir a mejorar el conocimiento sobre medidas de adaptación al cambio climático y su implantación en los sectores agrícola y residencial | 4 | Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021 – 2030 (PNACC) Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021 – 2030 (PNIEC) |
Tipo 2: Lucha contra la pérdida de biodiversidad y contribución a la transición ecológica | O2: Contribuir a la mejora del conocimiento y difundir los beneficios de los elementos de la biodiversidad cultivada | 7 | Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023 – 2027 |
O3: Destacar la importancia de la recuperación de la estructura y funcionalidad de los ecosistemas mediante el conocimiento de sus elemento e interrelaciones | 6 | Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad a 2030 Estrategia Nacional para la Conservación de Polinizadores | |
O4: Monitorizar la calidad ambiental en le medio rural en referencia a la calidad del aire | 1 | ||
Tipo 3: Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad marinos | O5: Investigar los vínculos entre el medio rural y el medio marino en nuestro país | 2 | Estrategias Marinas de las Demarcaciones Estrecho – Alborán, Levantino – Balear y Noratlántica |
Tipo 4: Conservación y eliminación de amenazas del Dominio Público Hidráulico y para la mejora de la seguridad hidrológica competencia de la Administración General del Estado | O6: Contribuir a mejorar el conocimiento del estado de conservación de las masas de agua superficiales y subterráneas y para la recuperación del patrimonio y cultural asociado en el medio rural | 4 | Plan de Acción de Aguas Subterráneas 2023 – 2030 Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023 – 2030 |
Todas ellas se realizan en colaboración con los Centros de Desarrollo Rural (CDR) asociados, en municipios de reto demográfico (la gran mayoría Reto < 5.000) ubicados en las comarcas que se indican a continuación:
Comarca | Centro de Desarrollo Rural (CDR) | Localidad (Provincia) | Comunidad autónoma |
Serranía de Ronda | Montaña y Desarrollo | Benalauría (Málaga) | Andalucía |
Campiña de Jerez | La Cañá | Jerez de la Frontera (Cádiz) | |
Sierra Sur de Sevilla | Sastipem Thaj Mestapem | Martín de la Jara (Sevilla) | |
Calatayud | Asociación Cultural Grío | Codos (Zaragoza) | Aragón |
Urgell | Cooperativa L´Olivera | Vallbona de les Monges (Lleida) | Cataluña |
Manchuela conquense | Las Espigas | Iniesta (Cuenca) | Castilla – La Mancha |
Alto Órbigo | El Villar | Hospital de Órbigo (León) | Castilla y León |
Barco – Piedrahíta – Alto Gredos | Almanzor | Barco de Ávila (Ávila) | |
Bierzo | AFA Bierzo | Ponferrada (León) | |
Tierra de Campos | Carrión de los Condes | Carrión de los Condes (Palencia) | |
Valdecea | Mayorga (Valladolid) | ||
El Sequillo | Tordehumos (Valladolid) | ||
Alt Maestrat | Alt Maestrat | Albocàsser (Castellón) | Comunidad Valenciana |
La Safor | La Safor | Rafelcofer (Valencia) | |
Vegas altas del Guadiana | Cerujovi | Don Benito (Badajoz) | Extremadura |
A Limia | O Viso | Lodoselo (Ourense) | Galicia |
Monterrei | Portas Abertas | Vilardevós (Ourense) | |
Tabeirós – Terra de Montes | Fundación Galicia Verde | Forcarei (Pontevedra) |
CDR La Cañá participa en la investigación de 6 de los programas.
Objetivos
Aguas subterráneas
Corredores verdes
Lepidópteros
Polinizadores
Lista de programas
- Itinerarios integrales contra la despoblación rural y la inclusión social
- Despoblación
- Envejecimiento Exitoso
- Gestión de la fuerza laboral de los servicios sociales en el medio rural
- Programa de Investigación Medioambiental 2025–2026
- Investigación sociológica de diagnóstico y propuestas sobre el precariado y el reto demográfico en el medio rural
- Conecta Rural: Lucha contra la brecha digital en pequeños municipios
- Atención urgente a personas con especial necesidad del medio rural
- Vivienda rural. Proyectos piloto para su liberación y rehabilitación
( +34) 613185110
Hola@cdrlacana.org